
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jul 2009 | 1418536 | 1152036 | 154431 | 53025 | 168667 | 64497344 | 212101 | 617726 | 4608146 | 5674144 |
| Jun 2009 | 2311544 | 1900440 | 241664 | 84498 | 1569372 | 777995161 | 2534967 | 7249945 | 57013209 | 69346347 |
| May 2009 | 3172777 | 2636196 | 336326 | 117013 | 2241930 | 1163064746 | 3627406 | 10426118 | 81722084 | 98356104 |
| Apr 2009 | 4394227 | 3631158 | 489566 | 164890 | 2907593 | 1549156198 | 4946717 | 14686985 | 108934749 | 131826816 |
| Mar 2009 | 4136628 | 3426474 | 463780 | 157726 | 2952252 | 1396209326 | 4889510 | 14377191 | 106220710 | 128235471 |
| Feb 2009 | 3974957 | 3303817 | 439950 | 151139 | 2598877 | 1181454179 | 4231894 | 12318605 | 92506891 | 111298813 |
| Jan 2009 | 2496830 | 2083040 | 280081 | 99803 | 2012946 | 798598650 | 3093895 | 8682520 | 64574240 | 77401735 |
| Dec 2008 | 2693557 | 2242132 | 315878 | 110130 | 2148110 | 902522947 | 3414053 | 9792229 | 69506110 | 83500280 |
| Nov 2008 | 4087602 | 3364466 | 472183 | 159161 | 2874704 | 1299388093 | 4774859 | 14165497 | 100933992 | 122628062 |
| Oct 2008 | 4089223 | 3295917 | 458711 | 153490 | 2851802 | 1247676761 | 4758207 | 14220041 | 102173454 | 126765916 |
| Sep 2008 | 3539225 | 2701329 | 377535 | 129497 | 2408342 | 992804975 | 3884918 | 11326058 | 81039878 | 106176775 |
| Aug 2008 | 1483932 | 1123835 | 177332 | 59554 | 1229382 | 440961621 | 1846200 | 5497303 | 34838890 | 46001919 |
| Totals | 11814330001 | 42214727 | 123360218 | 904072353 | 1107212382 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |