
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jul 2013 | 640208 | 624661 | 62217 | 26950 | 27025 | 7813807 | 26950 | 62217 | 624661 | 640208 |
| Jun 2013 | 4045234 | 3934481 | 373602 | 153280 | 2696140 | 1387411861 | 4598401 | 11208082 | 118034437 | 121357043 |
| May 2013 | 6229583 | 5999441 | 514966 | 212538 | 4006299 | 2072841445 | 6588699 | 15963955 | 185982699 | 193117095 |
| Apr 2013 | 9938756 | 9712186 | 1535520 | 333460 | 5283624 | 2804402453 | 10003811 | 46065614 | 291365581 | 298162680 |
| Mar 2013 | 8225585 | 8048002 | 1084984 | 285867 | 4850440 | 2073753038 | 8861890 | 33634521 | 249488069 | 254993153 |
| Feb 2013 | 8067334 | 7871356 | 729747 | 290652 | 4461041 | 1798883895 | 8138270 | 20432943 | 220397989 | 225885366 |
| Jan 2013 | 5195165 | 5065307 | 471183 | 185693 | 3345230 | 1283517975 | 5756493 | 14606675 | 157024547 | 161050137 |
| Dec 2012 | 5395073 | 5246018 | 492152 | 198039 | 3519838 | 1292818705 | 6139236 | 15256721 | 162626573 | 167247264 |
| Nov 2012 | 8339470 | 8083714 | 755048 | 294926 | 4799535 | 1900505478 | 8847804 | 22651448 | 242511431 | 250184124 |
| Oct 2012 | 8150080 | 7889737 | 737034 | 283700 | 4839378 | 1954478257 | 8794721 | 22848077 | 244581865 | 252652503 |
| Sep 2012 | 6576535 | 6165237 | 606377 | 219341 | 4003768 | 1481397026 | 6580238 | 18191336 | 184957125 | 197296054 |
| Aug 2012 | 3346202 | 2993064 | 348829 | 115232 | 2109105 | 774185124 | 3572192 | 10813716 | 92784984 | 103732262 |
| Totals | 18832009064 | 77908705 | 231735305 | 2150379961 | 2226317889 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |