
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2013 | 2627510 | 2530193 | 222178 | 92811 | 90112 | 28069215 | 92811 | 222178 | 2530193 | 2627510 |
| Apr 2013 | 9938756 | 9712186 | 1535520 | 333460 | 5283624 | 2804402453 | 10003811 | 46065614 | 291365581 | 298162680 |
| Mar 2013 | 8225585 | 8048002 | 1084984 | 285867 | 4850440 | 2073753038 | 8861890 | 33634521 | 249488069 | 254993153 |
| Feb 2013 | 8067334 | 7871356 | 729747 | 290652 | 4461041 | 1798883895 | 8138270 | 20432943 | 220397989 | 225885366 |
| Jan 2013 | 5195165 | 5065307 | 471183 | 185693 | 3345230 | 1283517975 | 5756493 | 14606675 | 157024547 | 161050137 |
| Dec 2012 | 5395073 | 5246018 | 492152 | 198039 | 3519838 | 1292818705 | 6139236 | 15256721 | 162626573 | 167247264 |
| Nov 2012 | 8339470 | 8083714 | 755048 | 294926 | 4799535 | 1900505478 | 8847804 | 22651448 | 242511431 | 250184124 |
| Oct 2012 | 8150080 | 7889737 | 737034 | 283700 | 4839378 | 1954478257 | 8794721 | 22848077 | 244581865 | 252652503 |
| Sep 2012 | 6576535 | 6165237 | 606377 | 219341 | 4003768 | 1481397026 | 6580238 | 18191336 | 184957125 | 197296054 |
| Aug 2012 | 3346202 | 2993064 | 348829 | 115232 | 2109105 | 774185124 | 3572192 | 10813716 | 92784984 | 103732262 |
| Jul 2012 | 3201026 | 2866504 | 369942 | 121058 | 1950133 | 825632208 | 3752823 | 11468232 | 88861653 | 99231831 |
| Jun 2012 | 3654686 | 3301747 | 462255 | 136011 | 2147750 | 937928564 | 4080339 | 13867669 | 99052428 | 109640581 |
| Totals | 17155571939 | 74620628 | 230059130 | 2036182438 | 2122703465 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |